Antille, Isole Vergini, Repubblica Dominicana, Isole Turks

Rif. FS14270107
€ 2.298
a cabina
GIO 07
Gennaio 2027
15 GG
14 notti
Partenza
Pointe-à-pitre
•••••••
Destinazione
Caraibi

Data partenza

GIO07GENNAIO

Itinerario

Giorno 1 | 07/01/2027 Baia di Guadalupa ORE -:
Giorno 2 | 08/01/2027 Baia di Guadalupa ORE -:

Giorno 1 | 07/01/2027 Guadalupa (Antille) ORE 23:00
Giorno 1 | 07/01/2027 Baia di Guadalupa ORE 23:30

Giorno 2 | 08/01/2027 Baia di Guadalupa ORE 02:00
Giorno 2 | 08/01/2027 St. Kitts (Antille) ORE 09:00

Giorno 2 | 08/01/2027 St. Kitts (Antille) ORE 19:00
Giorno 3 | 09/01/2027 Road Harbour | Tortola ORE 07:00

Giorno 3 | 09/01/2027 Road Harbour | Tortola ORE 15:00
Giorno 4 | 10/01/2027 La Romana (Rep. Dominicana) ORE 09:00

Giorno 4 | 10/01/2027 La Romana (Rep. Dominicana) ORE 23:59
Giorno 5 | 11/01/2027 Isola Catalina (Rep. Dominicana) ORE 08:00

Giorno 5 | 11/01/2027 Isola Catalina (Rep. Dominicana) ORE 18:00
Giorno 5 | 11/01/2027 Catalina Bay ORE 18:30

Giorno 5 | 11/01/2027 Catalina Bay ORE 19:30
Giorno 6 | 12/01/2027 Arroyo Barril (Samana) ORE 08:00

Giorno 6 | 12/01/2027 Arroyo Barril (Samana) ORE 18:00
Giorno 7 | 13/01/2027 Grand Turk ORE 08:00

Giorno 7 | 13/01/2027 Grand Turk ORE 17:30
Giorno 7 | 13/01/2027 Archipelago Turks and Caicos ORE 17:45

Giorno 7 | 13/01/2027 Archipelago Turks and Caicos ORE 19:15
Giorno 8 | 14/01/2027 Amber Cove (Repubblica Dominicana) ORE 08:00

Giorno 8 | 14/01/2027 Amber Cove (Repubblica Dominicana) ORE 18:00
Giorno 10 | 16/01/2027 Cabo Rojo ORE 08:00

Giorno 10 | 16/01/2027 Cabo Rojo ORE 18:00
Giorno 11 | 17/01/2027 La Romana (Rep. Dominicana) ORE 08:00

Giorno 11 | 17/01/2027 La Romana (Rep. Dominicana) ORE 23:59
Giorno 12 | 18/01/2027 Caribbean Sea Darkest Spot ORE 23:00

Giorno 12 | 18/01/2027 Caribbean Sea Darkest Spot ORE 23:59
Giorno 13 | 19/01/2027 Martinica (Antille) ORE 09:00

Giorno 13 | 19/01/2027 Martinica (Antille) ORE 19:00
Giorno 14 | 20/01/2027 Barbados (Antille) ORE 07:00

Giorno 14 | 20/01/2027 Barbados (Antille) ORE 18:00
Giorno 15 | 21/01/2027 Guadalupa (Antille) ORE 09:00

Nave Costa Fascinosa


Spettacolare in ogni ambiente: Costa Fascinosa è la nave del glamour e dell’eleganza. Sale e ristoranti raffinati e sorprendenti, bar e lounge caldi e accoglienti. Tutto a bordo di Costa Fascinosa richiama un mondo dallo charme irresistibile ed unico, così ammaliante che saprà accendere in ogni momento della giornata la tua passione e ti conquisterà ad ogni crociera.

Tabella riassuntiva

RifFS14270107
NomeAntille, Isole Vergini, Repubblica Dominicana, Isole Turks
Luogo PartenzaPointe-à-pitre
DestinazioneCaraibi
Data partenza07/01/2027
Durata15gg. / 14 notti notti
NaveCosta Fascinosa
Compreso Volo
Prezzo
(costo di 2 adulti nella sistemazione più economica)
€ 2.298

Richiedi informazioni

Crociera Antille, Isole Vergini, Repubblica Dominicana, Isole Turks con partenza da Pointe-à-pitre

Collegati per proseguire

Hai già un account?

Non hai ancora un account?

Creane uno ora.
Tramite l'account potrai gestire in piena autonomia i tuoi viaggi, i tuoi preferiti e tanto altro.



Serve aiuto?

Per qualsiasi informazione o richiesta riguardo alle nostre offerte non esitare a contattarci.

019 9270000