Isole Canarie, Spagna, Madera

Rif. SM07270228
€ 1.298
a cabina
DOM 28
Febbraio 2027
8 GG
7 notti
Partenza
Santa cruz | tenerife
•••••••
Destinazione
Canary islands

Data partenza

DOM28FEBBRAIO

Itinerario

Giorno 1 | 28/02/2027 Santa Cruz | Tenerife ORE -:
Giorno 2 | 01/03/2027 Santa Cruz | Tenerife ORE -:

Giorno 2 | 01/03/2027 Santa Cruz | Tenerife ORE 22:00
Giorno 3 | 02/03/2027 Fuerteventura (Canarie) ORE 09:00

Giorno 3 | 02/03/2027 Fuerteventura (Canarie) ORE 20:00
Giorno 5 | 04/03/2027 Funchal (Madera) ORE 07:00

Giorno 5 | 04/03/2027 Funchal (Madera) ORE 15:00
Giorno 5 | 04/03/2027 Canary sea darkest spot ORE 23:00

Giorno 5 | 04/03/2027 Canary sea darkest spot ORE 23:59
Giorno 6 | 05/03/2027 Las Palmas (Isole Canarie) ORE 08:00

Giorno 6 | 05/03/2027 Las Palmas (Isole Canarie) ORE 18:00
Giorno 7 | 06/03/2027 Funchal (Madera) ORE 12:00

Giorno 7 | 06/03/2027 Funchal (Madera) ORE 19:00
Giorno 7 | 06/03/2027 Canary sea darkest spot ORE 23:00

Giorno 7 | 06/03/2027 Canary sea darkest spot ORE 23:59
Giorno 8 | 07/03/2027 Santa Cruz | Tenerife ORE 12:00

Nave Costa Smeralda


Tabella riassuntiva

RifSM07270228
NomeIsole Canarie, Spagna, Madera
Luogo PartenzaSanta cruz | tenerife
DestinazioneCanary Islands
Data partenza28/02/2027
Durata8gg. / 7 notti notti
NaveCosta Smeralda
Compreso Volo
Prezzo
(costo di 2 adulti nella sistemazione più economica)
€ 1.298

Richiedi informazioni

Crociera Isole Canarie, Spagna, Madera con partenza da Santa cruz | tenerife

Collegati per proseguire

Hai già un account?

Non hai ancora un account?

Creane uno ora.
Tramite l'account potrai gestire in piena autonomia i tuoi viaggi, i tuoi preferiti e tanto altro.



Serve aiuto?

Per qualsiasi informazione o richiesta riguardo alle nostre offerte non esitare a contattarci.

019 9270000